詳細介紹
復疊式深冷冷凍機適用行業
卡塞爾螺桿式復疊式深冷機組廣泛運用于生物制藥、化工反應釜冷卻,航天、石油、化工、輕工業、科研等工藝上需要低溫冷卻、冷凍的行業,也用于各種超低溫實驗室的低溫冷源等,能滿足工業生產中24小時連續性生產對工藝冷源的需求。
金屬熱處理行業的低溫淬火
汽車、電子、航天等行業的零部件試冷用-30℃到-120℃低溫試驗室
石化行業的油、汽低溫回收
食品行業的超低溫加工、存儲及金槍魚低溫速凍冷藏
其它相關有低溫/超低溫需求的場合
復疊式深冷冷凍機特點
螺桿復疊式深冷機組在半合抗生產過程中的用途主要是降低和控制物料體系溫度,保證在不同反應階段整個體系溫度有效維持在要求的范圍之內,使藥物合成過程滿足工藝反應溫度要求。
工作時,由復疊式制冷機組制取低溫冷媒,冷媒與反應溶液之間不直接接觸,而通過間接換熱來影響反應過程,這樣可以避免冷媒對物料造成污染。
實際生產過程中制冷系統,該機組高、低溫級分別為采R22、R23為制冷劑的螺桿型壓縮機,機組的蒸發溫度可達-80℃以下,輸出-70%~-75℃深冷能力達4萬大卡/小時以上。
在產品收率和消耗方面,收率提高l.88%,生產溶媒消耗降低36.1%:
質量上,產品含量提高0.43%,在產品穩定性和其他雜質等指標方面也都好于液氮降溫:
在投資及動力運行成本方面,盡管深冷機組及配套冷卻水裝置等一次性投資相對較大.折舊也是不容忽視的因素,但外購液氮的費用卻是數倍于深冷機組降溫方式.兩者相比,液氮降溫的費用是深冷機降溫的5.13倍。
復疊式可實現以下控制功能:
(1)多重保護:壓縮機排氣超溫、電機超溫、冷水防凍等溫度保護:過電流、缺相、逆相等電氣保護:冷媒系統高低壓、油位、斷水等非常狀態保護
(2)對以上保護功能可設置必要的報警、提示、記錄、檢索等維護管理功能
(3)自動開關機,按預定工作計劃自動實現無人操作管理
(4)多重密碼設置,保證設備不會因偶然的因素造成停機或損壞
(5)通過局域網或INTERNET互聯網實現遠程數據采集、運行檢查與控制、故障診斷等管理功能
復疊式規格
KS-SS-19/-82 | 19.4 | R404A/R23 | 水冷 | -55/-82 | 螺桿
螺桿 | 380V /3/ 50Hz | 14.5 20.8 | 1435 | 9.9 | DN40 | 2150*1200*1550 |
KS-SS-24/-82 | 24.1 | R404A/R23 | -55/-82 | 18.0 25.8 | 1485 | 12.3 | DN50 | 2150*1200*1550 | |||
KS-SS-28/-82 | 28.0 | R404A/R23 | -55/-82 | 20.9 30.0 | 1773 | 14.3 | DN50 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-32/-82 | 32.2 | R404A/R23 | -55/-82 | 24.0 34.5 | 1795 | 16.5 | DN65 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-36/-82 | 36.6 | R404A/R23 | -55/-82 | 27.3 39.2 | 1844 | 18.7 | DN65 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-47/-82 | 47.7 | R404A/R23 | -55/-82 | 35.6 51.1 | 2165 | 24.4 | DN65 | 2630*1660*1940 | |||
KS-SS-51/-82 | 51.0 | R404A/R23 | -55/-82 | 38.0 54.7 | 2228 | 26.1 | DN80 | 2630*1660*1940 | |||
KS-SS-68/-82 | 66.8 | R404A/R23 | -55/-82 | 49.8 71.7 | 2297 | 34.2 | DN80 | 2630*1660*1940 | |||
KS-SS-76/-82 | 76.1 | R404A/R23 | -55/-82 | 56.7 81.7 | 2583 | 39.0 | DN80 | 3030*1860*2240 | |||
KS-SS-87/-82 | 87.4 | R404A/R23 | -55/-82 | 65.2 93.7 | 2646 | 44.7 | DN100 | 3030*1860*2240 | |||
KS-SS-99/-82 | 99.5 | R404A/R23 | -55/-82 | 74.2 106.7 | 2731 | 51.0 | DN100 | 3030*1860*2240 | |||
KS-SS-114/-82 | 114.4 | R404A/R23 | -55/-82 | 85.3 122.7 | 3258 | 58.5 | DN100 | 3500*2200*2450 | |||
KS-SS-129/-82 | 129.4 | R404A/R23 | -55/-82 | 96.5 138.8 | 3339 | 66.2 | DN100 | 3500*2200*2450 | |||
KS-SS-140/-55 | 140.0 | R404A/R23 | -55/-65 | 80.0 120.0 | 1745 | 58.2 | DN100 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-159/-55 | 159.1 | R404A/R23 | -55/-65 | 90.9 136.4 | 1843 | 65.6 | DN125 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-181/-55 | 181.9 | R404A/R23 | -55/-65 | 102.5 153.7 | 1965 | 75.1 | DN125 | 2430*1360*1690 | |||
KS-SS-194/-55 | 194.3 | R404A/R23 | -55/-65 | 107.9 162.0 | 2253 | 80.1 | DN125 | 3030*1860*2240 | |||
KS-SS-207/-55 | 207.2 | R404A/R23 | -55/-65 | 115.1 172.7 | 2758 | 85.4 | DN125 | 3030*1860*2240 | |||
KS-SS-221/-55 | 221.4 | R404A/R23 | -55/-65 | 121.3 182.0 | 3167 | 91.3 | DN150 | 3500*2200*2450 | |||
KS-SS-252/-55 | 252.9 | R404A/R23 | -55/-65 | 140.5 210.8 | 3298 | 104.4 | DN150 | 3500*2200*2450 |
產品咨詢
微信掃一掃